圆形Helmholtz-Maxwell组合线圈,用于生成均匀磁场和梯度场;
本结构是三维Helmholtz线圈,三维复合Maxwell梯度线圈;
可以产生三维磁场,三维磁场分量Bx、By、Bz独立可控;均匀磁场X、Y、Z每轴最高50Gs,梯度磁场Z、Y、X轴均为0.1T/m
线圈为嵌套式圆形结构,拥有较高的结构强度;
线圈采用无氧铜漆包线绕制;
线圈操作空间157*214*63mm

Z轴H线圈  | Y轴H线圈  | X轴H线圈  | Z轴M线圈  | Y轴M线圈  | X轴M线圈  | |
磁场强度(Gs)  | 50  | 50  | 50  | 0.1T/m  | 0.1T/m  | 0.1T/m  | 
B/I系数(Gs/A)  | 17  | 17  | 17  | -  | -  | |
持续使用电流(A)  | 5  | 5  | 5  | 5  | 10  | 10  | 
等效直径(mm)  | 200  | 350  | 530  | 200  | 320  | 500  | 
等效间距(mm)  | 100  | 175  | 265  | 173  | 277  | 433  | 
直流电阻20℃(Ω)  | 1.3  | 4.0  | 9.3  | 3.2  | 3.5  | 12.3  | 
电感(mH)  | 12.7  | 100  | 434  | 44  | 125  | 967  | 
安匝数(A)  | 1220  | 2140  | 3240  | 3000  | 8000  | 18000  | 
直流功率(W)  | 50  | 130  | 300  | 110  | 500  | 1600  | 
均匀区(mm)球体2%  | 60  | 110  | 170  | -  | -  | -  | 
            地址:上海市嘉定区惠申路68号1幢1楼
电话:021-69950113 18018678522
邮箱:sales@sh-gauss.com