编号 | 机构/企业名称 | 设备名称 | 测试方法 |
1 | 中国计量大学 | MAGNET-PHYSIK C-750 | 扫描法 |
2 | 浙江省计量科学院 | MAGNET-PHYSIK C-750 | 扫描法 |
3 | 浙江工业大学 | METRON SK1100 | 扫描法 |
4 | 圣通扫描法 | FE-2010SD | 扫描法 |
5 | 圣通模拟冲击法 | FE-2010SD | 冲击法 |
二、测试样品情况:
1、材料:纳米晶,Le=35.72mm,Ae=3.913 mm²,Ve=0.1398 cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 2.8 | 1.25 | 0.761 | 0.636 | 80.1 |
中国计量 | -6.2 | 1.22 | 0.729 | 0.636 | 80.1 |
浙江工大 | 3.644 | 1.239 | 0.765 | 0.65 | 79.12 |
圣通扫描 | 3.42 | 1.236 | 0.7514 | 0.6362 | 80.03 |
圣通冲击 | 3.795 | 1.246 | 0.7615 | 0.637 | 80.07 |
2、材料:DT4,Le=112.2mm,Ae=19.92 mm²,Ve=2.234 cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 1000 | 1.84 | 0.742 | 86 | 10000 |
中国计量 | 808 | 1.84 | 0.738 | 85.9 | 10000 |
浙江工大 | 868.5 | 1.81 | 0.725 | 89.47 | 9929.6 |
圣通扫描 | 798.6 | 1.84 | 0.7206 | 89.4 | 10000 |
圣通冲击 | 847.7 | 1.852 | 0.73 | 84.78 | 9997 |
3、材料:MnZn铁氧体,Le=60.18mm,Ae=48.93 mm²,Ve=2.944cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 5.4 | 0.371 | 0.0601 | 4.78 | 602 |
中国计量 | 7.4 | 0.37 | 0.0609 | 4.86 | 604 |
浙江工大 | 4.861 | 0.363 | 0.0568 | 4.58 | 600.34 |
圣通扫描 | 4.434 | 0.361 | 0.05634 | 4.374 | 598.7 |
圣通冲击 | 4.535 | 0.3717 | 0.05866 | 4.749 | 599.8 |
4、材料:1J22,Le=178.3mm,Ae=22.05 mm²,Ve=3.931cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 494 | 2.2 | 1.03 | 44.9 | 4020 |
中国计量 | 728 | 2.22 | 1.05 | 45.6 | 4010 |
浙江工大 | 436.244 | 2.1579 | 1.0072 | 44.38 | 3975.45 |
圣通扫描 | 396.2 | 2.189 | 1.014 | 42.3 | 3998 |
圣通冲击 | 418.9 | 2.208 | 1.028 | 43.26 | 3990 |
5、材料:FB45铁氧体,Le=65.9mm,Ae=17.79 mm²,Ve=1.172cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 71 | 0.418 | 0.256 | 41.6 | 1210 |
中国计量 | 72 | 0.417 | 0.258 | 41.8 | 1200 |
浙江工大 | 68.716 | 0.4084 | 0.2477 | 40.716 | 1196.64 |
圣通扫描 | 64.83 | 0.4103 | 0.242 | 39.6 | 1199 |
圣通冲击 | 63.54 | 0.4152 | 0.2467 | 39.23 | 1201 |
6、材料:1J79,Le=88.37mm,Ae=10.44 mm²,Ve=0.9227cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 2.8 | 0.742 | 0.436 | 0.746 | 82.5 |
中国计量 | 2.3 | 0.739 | 0.443 | 0.739 | 80.1 |
浙江工大 | 2.581 | 0.7269 | 0.436 | 0.77 | 79.78 |
圣通扫描 | 2.503 | 0.7387 | 0.4512 | 0.7632 | 79.95 |
圣通冲击 | 2.366 | 0.7443 | 0.449 | 0.6987 | 79.97 |
7、材料:无取向硅钢,Le=69.62mm,Ae=46.14mm²,Ve=3.212cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 403 | 1.52 | 0.312 | 54.3 | 4770 |
中国计量 | 413 | 1.52 | 0.312 | 54.5 | 4830 |
浙江工大 | 385.1 | 1.5357 | 0.3048 | 53.72 | 4970 |
圣通扫描 | 368.5 | 1.531 | 0.305 | 52.52 | 4998 |
圣通冲击 | 339.7 | 1.537 | 0.3037 | 53.54 | 4991 |
8、材料:1J50,Le=112.2mm,Ae=15.93mm²,Ve=1.787cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 39 | 1.49 | 0.934 | 4.99 | 1610 |
中国计量 | 42 | 1.5 | 0.93 | 4.93 | 1610 |
浙江工大 | 39.758 | 1.46 | 0.918 | 6.97 | 1600 |
圣通扫描 | 34.42 | 1.48 | 0.906 | 6.829 | 1599 |
圣通冲击 | 29.99 | 1.493 | 0.9194 | 5.374 | 1599 |
9、材料:取向硅钢,Le=216.4mm,Ae=68.64mm²,Ve=14.85cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 119 | 1.77 | 1.43 | 9.42 | 800 |
中国计量 | 119 | 1.77 | 1.42 | 9.52 | 802 |
浙江工大 | 120.8 | 1.773 | 1.423 | 10.55 | 798 |
圣通扫描 | 114.8 | 1.769 | 1.416 | 10.06 | 800 |
圣通冲击 | 111.1 | 1.78 | 1.409 | 9.408 | 799.5 |
10、材料:铁粉芯,Le=61.1mm,Ae=69.56mm²,Ve=4.251cm³
测试机构 | Pu(J/m³) | Bs(T) | Br(T) | Hc(A/m) | Hs(A/m) |
浙江计量 | 110 | 0.466 | 0.061 | 87.8 | 9630 |
中国计量 | 113 | 0.469 | 0.0062 | 89 | 9800 |
浙江工大 | 79.217 | 0.4863 | 0.0054 | 76.4 | 9948 |
圣通扫描 | 65.54 | 0.4809 | 0.004621 | 67.12 | 9978 |
圣通冲击 | 80.73 | 0.4868 | 0.005776 | 81.83 | 9995 |
三、分析
1、GM2100SD采用模拟冲击法进行测试,初始磁导率、最大磁导率均能测试出来,并具有很好的重复性,采用扫描法国外设备均不提 供初始磁导率参数,最大磁导率可提供,但差异相互之间差异太大,考虑这次主要比较磁滞回线没提供;
2、按冲击法与扫描法的差异,采用扫描法一般情况下Hc会高于冲击法,但部分样品出现采用扫描法测试Hc低于冲击法,只能解释为测试控制差异或磁通计漂移的过度修正;
3、Hs锁定方面,GM2100SD无论采用模拟冲击法和扫描法锁定精度都是最好的,其他采用扫描法均出现存在偏差的现象,锁定精度略差,由此感觉国外的电源并不是传说中的分辨率那么高;
4、Br测量无规律,与模拟冲击法比较或大或小。同时在实际测试过程中,模拟积分器存在漂移,测试波形常见上下出现不对称,最后通过对漂移进行修正后达到对称,这可能是对Br影响较大的原因;
5、Bs日本METRON SK1100较GM2100SD普遍小一些,可理解为校准上的差异,德国设备或大或小,存在一些疑问;
6、Pu测试中国计量大学德国设备在磁滞回线交错的情况下会差异较大,扫描发磁滞回线饱和段(1,3象限)交错现象情况测试过程中都出现,德国设备软件存在bug,Pu出现负值;
7、其他分析工作,我们还需要再通过对采样原始数据进行分析后获得。
软磁材料直流磁性能测量,由于目前没有严格定义相关的测试方法(扫描法、冲击法),同时没有相关标准对扫描时间、扫描波形进行类似软磁交流测量一样的限制条件(保持磁通正弦),测试数据还存在较大差异,我们将通过更多的工作去促进该设备的完善和进步!
地址:上海市嘉定区惠申路68号1幢1楼
电话:021-69950113 18018678522
邮箱:sales@sh-gauss.com