WD-80电磁铁设计方案
产品规格
· WD-80型电磁铁,卧式座放,磁场方向水平;
· 气隙双向可调,可调范围0-80mm;
· 极柱直径φ80mm,标配一副φ80mm纯铁极头;
· 极柱开通孔φ3mm,可通光源;
· 安装样品平台,高度可调节;
电气参数
· 线圈冷态直流电阻约8Ω;
· 线圈绝缘电阻优于10MΩ;
冷却方式
· 自然冷却;
尺寸及质量
· 外形尺寸见图(极柱开通孔)
· 整体重量约120Kg;
u 磁场参数(单位Gs)
电源参数
设备名称 | 磁场控制电源 |
型 号 | 定制款电源 |
交流输入 | 单相:AC220V±10%, 50/60Hz |
直流输出 | 输出电压: 0V—100V 输出电流:0-10A(稳压稳流状态自动转换) |
源 效 应 | ≤0.05% 额定值(10%-90%负载计算) |
负载效应 | ≤0.05% 额定值(10%-90%负载计算) |
时 漂 | 电压 ≤2‰额定值 (因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 电流 ≤1%额定值 (因连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) |
温 漂 | 电压 ≤50ppm/℃(电源使用温度范围内,由环境温度引起的输出电压变化率) 电流 ≤100ppm/℃(电使用温度范围内,由环境温度引起的输出电流变化率) |
纹 波 | ≤0.3% +10mV稳压状态(有效值) ≤0.5% +10mA稳流状态(有效值) |
电压精度 | ≤0.1% +10mV |
电流精度 | ≤0.2% +10mA |
调节精度 | 最小可调节电流1mA |
显示分辨率 | 电压表0.01V电流表0.01A |
过压保护 | 过压保护值可设定,保护后机器自锁,重启机器自动解锁 |
过流保护 | 额定电流输出过载保护,短路保护(短路后关闭输出,选配) |
过温保护 | 保护值为70℃ ± 5 % ,保护后关闭输出 |
缺相保护 | 三相电源输入有此功能 |
输出极性 | 输出正( + )输出负极(—)可以任意接地 800V输出以上电压默认负极接地(特殊请说明) |
散热方式 | 采购进口调速风机风冷 |
操作环境 | 室内使用设计,温度0℃~40℃;湿度10%~85%RH |
产品主要参数
· 供电电池:6V(4节AA电池)配外接电源适配器;
· 测试量程:0-±1000mT,最大到10T。单档量程操作更方便;
·测试直流磁场准确度优于:1.0%(0-1T);
·磁场最小分辨率:0.01mT;
·自动一键调零功能;
·带峰值保持功能和极性判断显示功能;
·体积:204mm×100mm×35mm,重量:600g;
·使用环境:-20 至 +40℃,湿度:35~80%;
·通用探头规格:宽度4mm,厚度:1.5mm,敏感区:0.5mm×0.5mm。
·显示单位:Gs A/m Oe可切换
地址:上海市嘉定区惠申路68号1幢1楼
电话:021-69950113 18018678522
邮箱:sales@sh-gauss.com