应中科院应用需求特定制以下矩形极面电磁铁
一、电磁铁

产品规格
· SG-280型电磁铁,立式座放,磁场方向水平;
· 配极面厚度50mm、40mm、30mm、20mm、10mm各一对,
实现气隙20mm/40mm/60mm /80mm/100mm可调;
· 极面截面250mm*120mm;
· 磁极中心轴线高度1200mm,高度可微调。
电气参数
· 线圈冷态直流电阻4.2Ω;
· 线圈绝缘电阻优于100MΩ;
冷却方式
· 自然冷却;
尺寸及质量
· 外形尺寸见图;
· 整体重量约1250Kg;
磁场参数
· 气隙80mm时,中心磁场优于0.8T@50A;(配置电源功率50A260V)
· 气隙80mm时,中心磁场区域200mm*70mm*80mm均匀度优于10%
仿真磁场云图与曲线图
 
 
 



二、 定制配套励磁电源控制部分
u 产品参数
设备名称  | 可程控电磁铁磁场控制电源  | 
型 号  | MTY50A260V  | 
交流输入  | 三相:AC380V±10%, 50/60Hz  | 
直流输出  | 输出电压: 0V—260V(稳压稳流状态自动转换) 输出电流: 0A—50A(稳压稳流状态自动转换)  | 
源 效 应  | ≤0.3% 额定值(10%-90%负载计算)  | 
负载效应  | ≤0.5% 额定值(10%-90%负载计算)  | 
时 漂  | 电压 ≤2‰额定值 (因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 电流 ≤1%额定值 (因连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率)  | 
温 漂  | 
 电流 ≤100ppm/℃(电使用温度范围内,由环境温度引起的输出电流变化率)  | 
纹 波  | ≤0.3% +10mV稳压状态(有效值) ≤0.5% +10mA稳流状态(有效值)  | 
电压精度  | ≤0.3% +10mV  | 
电流精度  | ≤0.5% +10mA  | 
显示方式  | 4位半数字表  | 
显示分辨率  | 电压表0.01V电流表0.01A  | 
过压保护  | 过压保护值可设定,保护后机器自锁,重启机器自动解锁  | 
过流保护  | 额定电流输出过载保护,短路保护(短路后关闭输出,选配)  | 
过温保护  | 保护值为70℃ ± 5 % ,保护后关闭输出  | 
缺相保护  | 三相电源输入有此功能  | 
输出极性  | 输出正( + )输出负极(—)可以任意接地 800V输出以上电压默认负极接地(特殊请说明)  | 
散热方式  | 采购进口调速风机风冷  | 
操作环境  | 室内使用设计,温度0℃~40℃;湿度10%~85%RH  | 
存储环境  | 温度-20℃~70℃;湿度10%~90%RH  | 
三、 磁场测量设备
产品参数
型号: GM500数字高斯计
名 称 参 数
量程范围0-50mT-3000mT
基本误差DC±1%; AC±2% 40Hz-20KHz;
分 辨 力0.01mT
被测磁场DC/AC TRMS值
功能说明 mT/Gs/A/m /Oe单位切换;
N/S极性显示(DC模式);
ModBus RS485数据通讯;
蜂鸣器/开关量报警输出;
模拟电压输出0.5-4.5V;
温度、频率显示(参考值);
环境温度-20℃~40℃
相对湿度20%~80%(无凝露)
供电电源7号电池*4节/电源适配器
外型尺寸160mm×64-80mm×30mm
仪器重量300g
显示方式LCM12864带背光
u装箱清单
电磁铁  | ||
名称  | 规格说明  | 数量  | 
电磁铁  | SG-280  | 1台  | 
电源连接电缆  | 3m  | 1条  | 
控制电源  | 50A、260V  | 1台  | 
高斯计  | 0.1GS-30000GS测量  | 1台  | 
探头架  | -  | 1个  | 
使用说明书、彩页  | -  | 1份  | 
合格证  | -  | 1份  | 
检测报告  | -  | 1份  | 
极面  | 250*120*50mm 250*120*40mm 250*120*30mm 250*120*20mm 250*120*10mm  | 5副  | 
            地址:上海市嘉定区惠申路68号1幢1楼
电话:021-69950113 18018678522
邮箱:sales@sh-gauss.com